產品特點PRODUCT FEATURE

L3000 Servo ES 靈科伺服超聲波焊接機 落地款
——頻率/功率:20kHz - 2000/2600W
01立柱采用高強度滑軌連接設計,確保焊接強度,下壓回升機械高強度和高精密度
02集成多種焊接控制技術
03底模水平調節(選配:XY焊接平臺)
04伺服行程控制系統,精密度10μm
05符合歐洲CE安全規范之操作模式
06故障自我檢測功能,可檢視機身各項開關功能
07數據管理:自帶儲存/傳送焊接數據功能,便于數據智能追蹤
技術規格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | L3000 Servo ES 伺服 | |||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W | 2600W | 3200W | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
焊頭行程 Horn Stroke | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | |
機身行程 Machine Journey | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | |
輸出時間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作開關 Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關 Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | |||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機 Press | 680 X 400 X 1567 | ||||
電箱(數字機型) Generator (Digital Type) | 436 X 124 X 270 | |||||
凈重 Weight | 數字機型壓機 (Digital Press) | 104kg | ||||
電箱(數字機型) Generator (Digital Type) | 6.5kg | |||||

+86 13600629670
+86 13600629670
浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮仁久村五鄉中路1153號
版權所有:寧波重信機械設備 備案:浙ICP備2024095150號